Panamakanal
Eine Seltenheit sind die Kreuzfahrten durch den gesamten Panamakanal. Vor dem Bau des Kanals war die schnellste Seeverbindung von der Ost- zur Westküste Nordamerikas die 30.000 km lange und gefährliche Umschiffung des Kap Hoorn. Durch den Kanal wurde die Seestrecke New York–San Francisco auf circa 10.000 km verkürzt.
| Zeitraum der Abreise | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2013 | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Anzahl Gäste | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
